联系我们
地址:潍坊市高新区清池街办南冯
联系电话:13906468512
传真:0536-7686996
用途
Application
型号
Type
标定功率 /转速
Ratde powder/speed
(KW/r/min)
最大功率
Max power
(KW)
燃油消耗率
Fuel consumption
(g/kw.h)
净质量
Net weight
(Kg)
外形尺寸
Engine dimensions
长(L)×宽(W)×高(H)
发电系列柴油机
Generating sets series
495D 26.5/1500 29.5 ≤258.1 340 1018×686×930
495ZD 36/1500 39.6 ≤251.6 380 1038×686×1063
K4100D 30.1/1500 33 ≤258.4 340 1018×694×1000
(ZH)4100ZD 41.2/1500 45.3 ≤251.6 380 1038×686×1063
4102D 33/1500 36 ≤258 390 1018×694×1000
4105D 43/1500 47.3 ≤239 420 930×784×1057
4105ZD 56/1500 61.6 ≤239 430 930×619×1158
6105D 58/1500 63.8 ≤224 525 1167×784×1057
6105ZD 84/1500/ 92.4 ≤224 570 1167×619×1158
6105AZLD 110/1500 121 ≤224 640 1167×619×1158
6105IZLD 135/1500 145 ≤224 640 1167×619×1158
KS6126D4 138/1500 151 ≤215    
KS6126D8 170/1500 187 ≤208    
KS6216ZLD 205/1500 229 ≤208    
KS6113ZLD 154/1500 165 ≤225    

用途
Application
型号
Type
标定功率 /转速
Ratde powder/speed
(KW/r/min)
最大功率
Max power
(KW)
燃油消耗率
Fuel consumption
(g/kw.h)
净质量
Net weight
(Kg)
外形尺寸
Engine dimensions
长(L)×宽(W)×高(H)
工程机械系列柴油机
Construction work series
(ZH)495Y4D1 38/2200 41.4 ≤258.4 360 1100×660×850
495G28 30/2000 30.9 ≤258.4 500 1400×660×1240
(ZH)495K30 40.4/2400 41.6 ≤258.4 360 880×530×950
(ZH)495K3 35.3/2000 36.4 ≤258.4 360 880×530×950
4100K1 45/2400 46.4 ≤266.6 360 900×600×1230
4100ZG1 52/2000 53.6 ≤258.4 500 1470×700×1000
(ZH)4100K14 45/2400 46.4 ≤258.4 360 900×600×1230
(ZH)4100Y4 44/2200 45.3 ≤266.6 360 980×580×1000
(ZH)4102Y4 47/2400 51.7 ≤266.6 360 980×580×1000
4105Y4 56/2200 56.6 ≤243 435 900×730×910
4105G28 50/2000 51.5 ≤243 550 1370×800×1200
6105G28 65/2400 68 ≤239 690 1830×740×1040
6105G20 85/2000 87.6 ≤243 620 1130×720×1200
4105AZG 83/2400 85.5 ≤243 435 1100×800×1000
4108Y4 61/2400 62.8 ≤243 435 1150×680×910
KS6126ZG 162/2000 166.9 ≤236 850 1400×660×1230
 

Copyright © 潍坊凯盛动力有限公司官网 版权所有 鲁ICP备16022108号-1
全国服务电话:13906469500   传真:0536-7686996
公司地址:潍坊市高新区清池街办南冯